偶尔有空上来看看
分类: oracle
2016-04-05 14:03:15
概览视频
截止目前,em13c已经可以监控很多种目标,通过官方的信息可以看到目标操作系统支持linux 6以上版本才行(低版本的没试过)。通过支持版本可以看出对自己的产品支持的比较好。
已认证 | 发行版/版本号 |
中间件 (28 项) | |
apache http server (受管目标) | 2 个发行版(2.4.*,2.2.*) |
exalogic elastic cloud software (受管目标) | 6 个发行版(2.0.4.0.0,2.0.3.0.0,2.0.1.0.0,2.0.0.0.0,1.0.0.2.0,1.0.0.0.0) |
ibm websphere mq (受管目标) | 2 个发行版(7.0.*,6.0.*) |
ibm websphere portal server (受管目标) | 3 个发行版(7.0.0.0,6.1.0.2 ,6.0.1 ) |
microsoft .net framework (受管目标) | 3 个发行版(3.0.*,2.0.*,1.1.*) |
oracle access manager (受管目标) | 7 个发行版(11.1.2.2.0,11.1.2.1.0,11.1.2.0.0,11.1.1.5.0,11.1.1.3.0,10.1.4.3.0,10.1.4.2.0) |
oracle adaptive access manager (受管目标) | 4 个发行版(11.1.2.1.0,11.1.2.0.0,11.1.1.5.0,11.1.1.3.0) |
oracle bpel process manager (受管目标) | 4 个发行版(10.1.3.5.0,10.1.3.4.0,10.1.3.3.0,10.1.3.1.0) |
oracle business intelligence enterprise edition (受管目标) | 6 个发行版(11.1.1.9.0,11.1.1.7.0,11.1.1.6.0,11.1.1.5.0,10.1.3.4.1,10.1.3.4.0) |
oracle business process management (受管目标) | 1 个发行版(11.1.1.7.0) |
oracle coherence (受管目标) | 9 个发行版(12.2.1.0.0,12.1.3.0.0,12.1.2.0.0,3.7.1.0.0,3.7.0.0.0,3.6.1.0.0,3.6.0.0.0,3.5.0.0.0,3.4.0.0.0) |
oracle data integrator agent (受管目标) | 3 个发行版(12.1.3.0.0,12.1.2.0.0,11.1.1.7.0) |
oracle enterprise content management (受管目标) | 5 个发行版(11.1.1.6.0,11.1.1.5.0,11.1.1.4.0,11.1.1.3.0,11.1.1.2.0) |
oracle essbase (受管目标) | 1 个发行版(11.1.2.2.0) |
oracle forms (受管目标) | 8 个发行版(11.1.2.2.0,11.1.2.1.0,11.1.1.7.0,11.1.1.6.0,11.1.1.4.0,11.1.1.3.0,11.1.1.2.0,11.1.1.1.0) |
oracle http server (受管目标) | 12 个发行版(12.2.1.0.0,12.1.3.0.0,12.1.2.0.0,11.1.1.9.0,11.1.1.7.0,11.1.1.6.0,11.1.1.5.0,11.1.1.4.0,11.1.1.3.0,11.1.1.2.0)和 2 个其他结果 |
oracle identity federation (受管目标) | 4 个发行版(11.1.1.4.0,11.1.1.2.0,10.1.4.3.0,10.1.4.2.0) |
oracle identity management (受管目标) | 2 个发行版(10.1.4.3.0,10.1.4.2.0) |
oracle identity manager (受管目标) | 7 个发行版(11.1.2.2.0,11.1.2.1.0,11.1.2.0.0,11.1.1.5.0,11.1.1.3.0,9.1.0.2.0,9.1.0.1.0) |
oracle reports (受管目标) | 8 个发行版(11.1.2.2.0,11.1.2.1.0,11.1.1.7.0,11.1.1.6.0,11.1.1.4.0,11.1.1.3.0,11.1.1.2.0,11.1.1.1.0) |
oracle soa suite (受管目标) | 9 个发行版(12.2.1.0.0,12.1.3.0.0,11.1.1.7.0,11.1.1.6.0,11.1.1.5.0,11.1.1.4.0,11.1.1.3.0,11.1.1.2.0,11.1.1.1.0) |
oracle service bus (受管目标) | 13 个发行版(12.2.1.0.0,12.1.3.0.0,11.1.1.7.0,11.1.1.6.0,11.1.1.5.0,11.1.1.4.0,11.1.1.3.0,10.3.2.0.0,10.3.1.0.0,10.3.0.0.0)和 3 个其他结果 |
oracle single sign-on (受管目标) | 1 个发行版(10.1.4.3.0) |
oracle traffic director (受管目标) | 4 个发行版(12.2.1.0.0,11.1.1.9.0,11.1.1.7.0,11.1.1.6.0) |
oracle tuxedo (受管目标) | 4 个发行版(12.1.1.0.0,11.1.1.3.0,11.1.1.2.0,10.3.0.0.0) |
oracle webcenter (受管目标) | 5 个发行版(11.1.1.6.0,11.1.1.5.0,11.1.1.4.0,11.1.1.3.0,11.1.1.2.0) |
oracle webcenter content (受管目标) | 1 个发行版(11.1.1.8.0) |
oracle webcenter portal (受管目标) | 2 个发行版(11.1.1.8.0,11.1.1.7.0) |
代理 (1 项) | |
enterprise manager base platform - agent | 4 个发行版(13.1.0.0.0,12.1.0.5.0,12.1.0.4.0,12.1.0.3.0) |
企业应用程序 (8 项) | |
enterprise manager for opscenter | 1 个发行版(12.1.0.4.0) |
jd edwards enterpriseone applications (受管目标) | 2 个发行版(8.12,8.11 sp1) |
jd edwards enterpriseone tools (受管目标) | 2 个发行版(9.2.0.0,9.1.4.0) |
oracle business intelligence applications (受管目标) | 3 个发行版(11.1.1.5.0,11.1.1.4.0,7.9.6.4.0) |
oracle e-business suite (受管目标) | 9 个发行版(12.2.4,12.2.3,12.2.2,12.1.3,12.1.2,12.1.1,12.0.6,12.0.4,11.5.10.2) |
oracle fusion applications (受管目标) | 3 个发行版(11.1.8.0.0,11.1.7.0.0,11.1.1.5.1) |
peoplesoft peopletools (受管目标) | 3 个发行版(8.53,8.52,8.51) |
siebel application server (受管目标) | 10 个发行版(16.0,15.0,8.2.2.14.0,8.2.2.4.0,8.2.2.3,8.2.2.2,8.1.1.14.0,8.1.1.11.0,8.1.1.10,8.1.1.9) |
其他 (1 项) | |
big data appliance (受管目标) | 6 个发行版(2.4,2.3,2.2,2.1,2.0,1.1) |
外部存储 (2 项) | |
emc vmax | 1 个发行版(10k) |
emc vnx | 1 个发行版(5300) |
应用程序服务器 (10 项) | |
apache tomcat (受管目标) | 5 个发行版(7.*,6.0.*,5.5.*,5.0.30,5.0.3 ) |
ibm websphere application server (受管目标) | 6 个发行版(8.5,8.0,8.*,7.*,6.1,6.0) |
jboss application server (受管目标) | 4 个发行版(6.*,5.0.1,4.2.*,4.0.*) |
oracle application server (受管目标) | 3 个发行版(10.1.3.5.0,10.1.3.4.0,10.1.2.3.0) |
oracle application server single signon (受管目标) | 1 个发行版(10.1.4.2.0) |
oracle glassfish server (受管目标) | 5 个发行版(4.0,3.1.2.2,3.1.2.0.0,3.1.1,3.1.0.0.0) |
oracle weblogic portal (受管目标) | 4 个发行版(10.3.3.0.0,10.3.2.0.0,10.3.1.0.0,10.3.0.0.0) |
oracle weblogic server (受管目标) | 9 个发行版(12.2.1.0.0,12.1.3.0.0,12.1.2.0.0,12.1.1.0.0,10.3.6.0.0,10.3.5.0.0,10.3.4.0.0,10.3.3.0.0,10.3.2.0.0) |
oracle weblogic server (基础结构) | 1 个发行版(12.1.3.0.0) |
weblogic server (受管目标) | 6 个发行版(10.0.2.0.0,10.0.1.0.0,9.2.4.0.0,9.2,9.1,9.0) |
操作系统 (8 项) | |
hp-ux itanium | 1 个版本(11.31) |
ibm aix on power systems (64-bit) | 2 个版本(7.1,6.1) |
linux x86-64 | 6 个版本(sles 12,sles 11,red hat enterprise linux 7,red hat enterprise linux 6,oracle linux 7,oracle linux 6) |
microsoft windows x64 (64-bit) | 4 个版本(2012 r2,2012,2008 r2,2008) |
netapp data ontap | 3 个发行版(8.* cluster-mode,8.* 7-mode,7.2.1.1p1d18) |
oracle exalogic infrastructure (受管目标) | 5 个发行版(2.0.6.0.0,2.0.4.0.0,2.0.0.0.0,1.0.0.2.1,1.0.0.1.0) |
oracle solaris on sparc (64-bit) | 2 个版本(11,10) |
oracle solaris on x86-64 (64-bit) | 2 个版本(11,10) |
数据库 (11 项) | |
ibm db2 (受管目标) | 5 个发行版(10.5,10.1,9.7,9.5,9.1) |
microsoft sql server (受管目标) | 6 个发行版(2014,2012,2008 r2 cluster,2008 r2,2008,2005) |
microsoft sql server alwayson (受管目标) | 2 个发行版(2014,2012) |
microsoft sql server failover cluster (受管目标) | 2 个发行版(2014,2012) |
oracle audit vault (受管目标) | 2 个发行版(10.3.0.0,10.2.3.2) |
oracle audit vault and database firewall (受管目标) | 3 个发行版(12.1.1.3.0,12.1.1.1.0,12.1.1.0.0) |
oracle database (受管目标) | 11 个发行版(12.1.0.2.0,12.1.0.1.0,11.2.0.4.0,11.2.0.3.0,11.2.0.2.0,11.2.0.1.0,11.1.0.7.0,10.2.0.5.0,10.2.0.4.0,10.1.0.5.0)和 1 个其他结果 |
oracle database (资料档案库) | 1 个发行版(12.1.0.2.0) |
oracle exadata storage server (受管目标) | 25 个发行版(11.2.3.3.1,11.2.3.3.0,11.2.3.2.2,11.2.3.2.1,11.2.3.2.0,11.2.3.1.1,11.2.3.1.0,11.2.2.4.2,11.2.2.4.1,11.2.2.4.0)和 15 个其他结果 |
oracle timesten in-memory database (受管目标) | 3 个发行版(11.2.2.8.0,11.2.2.7.0,11.2.2.6.0) |
sybase adaptive server enterprise (受管目标) | 1 个发行版(15.7) |
服务器 (2 项) | |
exadata x4-8 (受管目标) | 1 个发行版(1.0.0.0) |
sun server (受管目标) | 3 个发行版(x4-2l,x4-2b,x4-2) |
桌面应用程序, 浏览器和客户端 (6 项) | |
adobe flash player | 1 个发行版(11 ) |
apple safari | 4 个发行版(8,7,6.*,5.*) |
google chrome | 1 个发行版(26.*) |
microsoft internet explorer | 1 个发行版(11.*) |
mozilla firefox | 1 个发行版(24 ) |
oracle database client (基础结构) | 2 个发行版(12.1.0.2.0,11.2.0.3.0) |
目录/ldap 服务 (6 项) | |
microsoft active directory (受管目标) | 1 个发行版(2008) |
oracle directory integration platform (受管目标) | 5 个发行版(11.1.1.4.0,11.1.1.3.0,11.1.1.2.0,10.1.4.3.0,10.1.4.2.0) |
oracle directory server enterprise edition (受管目标) | 3 个发行版(11.1.1.7.0,11.1.1.5.0,11.1.1.3.0) |
oracle internet directory (受管目标) | 8 个发行版(11.1.1.7.0,11.1.1.6.0,11.1.1.5.0,11.1.1.4.0,11.1.1.3.0,11.1.1.2.0,10.1.4.3.0,10.1.4.2.0) |
oracle unified directory (受管目标) | 3 个发行版(11.1.2.2.0,11.1.2.1.0,11.1.2.0.0) |
oracle virtual directory (受管目标) | 5 个发行版(11.1.1.7.0,11.1.1.6.0,11.1.1.5.0,11.1.1.3.0,11.1.1.2.0) |
管理和开发工具 (50 项) | |
bmc remedy service desk | 4 个发行版(8.1,8.0,7.6.04,7.6) |
bmc remedy service desk 7.6 connector | 2 个发行版(12.1.0.3.0,12.1.0.2.0) |
ca service desk | 2 个发行版(12,11) |
ca service desk connector | 2 个发行版(12.1.0.3.0,12.1.0.2.0) |
enterprise manager storage management framework | 4 个发行版(12.1.0.6.0,12.1.0.5.0,12.1.0.3.0,12.1.0.2.0) |
enterprise manager for apache tomcat | 2 个发行版(12.1.0.3.0,12.1.0.2.0) |
enterprise manager for big data appliance | 3 个发行版(12.1.0.4.0,12.1.0.3.0,12.1.0.2.0) |
enterprise manager for cloud | 4 个发行版(12.1.0.10.0,12.1.0.9.0,12.1.0.8.0,12.1.0.6.0) |
enterprise manager for consolidation planning and chargeback | 2 个发行版(12.1.0.5.0,12.1.0.4.0) |
enterprise manager for exadata | 4 个发行版(13.1.1.0.0,12.1.0.6.0,12.1.0.5.0,12.1.0.4.0) |
enterprise manager for exalogic elastic cloud infrastructure | 1 个发行版(12.1.0.2.0) |
enterprise manager for fusion apps | 2 个发行版(12.1.0.6.0,12.1.0.4.0) |
enterprise manager for fusion middleware | 7 个发行版(13.1.1.0.0,12.1.0.8.3,12.1.0.8.0,12.1.0.7.0,12.1.0.6.0,12.1.0.5.0,12.1.0.4.0) |
enterprise manager for ibm db2 | 2 个发行版(12.1.0.4.0,12.1.0.3.0) |
enterprise manager for jd edwards enterpriseone plug-in | 4 个发行版(13.1.1.1.0,12.1.0.3.0,12.1.0.2.0,12.1.0.1.0) |
enterprise manager for microsoft .net framework | 1 个发行版(12.1.0.2.0) |
enterprise manager for my oracle support | 1 个发行版(12.1.0.5.0) |
enterprise manager for oracle audit vault | 1 个发行版(12.1.0.4.0) |
enterprise manager for oracle audit vault and database firewall | 2 个发行版(12.1.0.3.0,12.1.0.2.0) |
enterprise manager for oracle database | 5 个发行版(13.1.1.0.0,12.1.0.7.0,12.1.0.6.0,12.1.0.5.0,12.1.0.4.0) |
enterprise manager for oracle e-business suite | 2 个发行版(12.1.0.3.0,12.1.0.2.0) |
enterprise manager for oracle engineered systems | 1 个发行版(12.1.0.6.0) |
enterprise manager for oracle timesten in-memory database | 2 个发行版(13.1.1.0.0,12.1.0.3.0) |
enterprise manager for oracle tuxedo | 1 个发行版(12.1.0.2.0) |
enterprise manager for oracle unified directory | 1 个发行版(12.1.0.1.0) |
enterprise manager for oracle virtual infrastructure | 2 个发行版(12.1.0.2.0,12.1.0.1.0) |
enterprise manager for oracle virtual networking | 1 个发行版(12.1.0.2.0) |
enterprise manager for peoplesoft | 1 个发行版(12.1.0.1.0) |
enterprise manager for sql server | 4 个发行版(12.1.0.6.0,12.1.0.5.0,12.1.0.4.0,12.1.0.3.0) |
enterprise manager for siebel | 3 个发行版(13.1.1.0.0,12.1.0.5.0,12.1.0.3.0) |
enterprise manager for sybase adaptive server | 2 个发行版(12.1.0.4.0,12.1.0.3.0) |
enterprise manager for systems infrastructure | 1 个发行版(13.1.1.0.0) |
enterprise manager for virtualization | 4 个发行版(13.1.1.0.0,12.1.0.7.0,12.1.0.6.0,12.1.0.5.0) |
hp operations manager | 1 个发行版(9) |
hp operations manager connector | 1 个发行版(12.1.0.3.0) |
hp service manager | 4 个发行版(7.11,7.10,7.01,7.0) |
hp service manager 7.0 connector | 1 个发行版(12.1.0.2.0) |
hp service manager 7.1 connector | 1 个发行版(12.1.0.2.0) |
ibm tivoli enterprise console | 2 个发行版(3.9,3.8) |
ibm tivoli enterprise console connector | 2 个发行版(12.1.0.3.0,12.1.0.2.0) |
ibm tivoli netcool/omnibus | 5 个发行版(7.4,7.3.1,7.3,7.2.1,7.2) |
ibm tivoli netcool/omnibus connector | 2 个发行版(12.1.0.3.0,12.1.0.2.0) |
microsoft systems center operations manager | 1 个发行版(2007) |
microsoft systems center operations manager 2007 r2 connector | 1 个发行版(12.1.0.3.0) |
microsoft systems center operations manager connector | 1 个发行版(12.1.0.2.0) |
microsoft systems center operations manager pre r2 connector | 1 个发行版(12.1.0.3.0) |
oracle application testing suite | 2 个发行版(12.5.0.2.0,12.4.0.2.0) |
oracle business transaction management | 2 个发行版(12.1.0.7.0,12.1.0.6.0) |
oracle real user experience insight | 3 个发行版(13.1.1.1.0,12.1.0.7.0,12.1.0.6.0) |
oracle real user experience insight (受管目标) | 2 个发行版(13.1.1.1.0,12.1.0.6.0) |
虚拟化软件 (2 项) | |
oracle vm server for x86 (受管目标) | 16 个发行版(3.3.3,3.3.2,3.3.1,3.2.10,3.2.9.0.0,3.2.8,3.2.7.0.0,3.2.6.0.0,3.2.4.0.0,3.2.3.0.0)和 6 个其他结果 |
oracle vm server for x86 - windows pv drivers (受管目标) | 1 个发行版(3.2.2) |